
رنگ | مشکیتیتانیوم | خاکستریتیتانیوم | خاکستریطوسیمشکی | استیل |
برند | MGS | MGS | MGS | golden cup |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | استیل |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | - |
جنس در | پیرکس | پیرکس | پیرکس | استیل |
تعداد پارچه | 2 | 14 | 15 | - |
گارانتی | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا |
میزان حرارت پذیری | تا 260 درجه سانتیگراد | تا 260 درجه سانتیگراد | تا 260 درجه سانتیگراد | تا 260 درجه سانتیگراد |
کشور سازنده | ایران | - | ایران | چین |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | - | ندارد | ندارد |
تعداد لایهها | 6 لایه | 6 لایه | 6 لایه | - |
نوار دور درب | استیل | - | سیلیکون | - |
جنس دسته | باکالیت | باکالیت | آلومینیوم | استیل |
نوع اتصال دسته | پیچ | پیچ | از جنس بدنه | - |
قابلیت جدا شدن دسته | دارد | - | - | - |
سایز | سایز ۲۰ | - | - | - |
ظرفیت | 4 تا 5 نفر | - | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | ندارد | ندارد | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با گاز القایی | ندارد | ندارد | ندارد | - |
سازگاری با مایکروویو | ندارد | ندارد | ندارد | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با فر | دارد | دارد | دارد | فقط ظرف پیرکس |
رنگ | مشکیتیتانیوم | خاکستریتیتانیوم | خاکستریطوسیمشکی | استیل |
برند | MGS | MGS | MGS | golden cup |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | استیل |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | - |
جنس در | پیرکس | پیرکس | پیرکس | استیل |
تعداد پارچه | 2 | 14 | 15 | - |
سازگاری با گاز القایی | ندارد | ندارد | ندارد | - |
گارانتی | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا |
میزان حرارت پذیری | تا 260 درجه سانتیگراد | تا 260 درجه سانتیگراد | تا 260 درجه سانتیگراد | تا 260 درجه سانتیگراد |
جنس دسته | باکالیت | باکالیت | آلومینیوم | استیل |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | ندارد | ندارد | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با مایکروویو | ندارد | ندارد | ندارد | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با فر | دارد | دارد | دارد | فقط ظرف پیرکس |
تعداد قابلمه | - | 4 | 4 | - |
تعداد تابه | - | 3 | 2 | - |
تعداد لایهها | 6 لایه | 6 لایه | 6 لایه | - |
مدل تولید | - | فورج | دایکست | - |
نوع اتصال دسته | پیچ | پیچ | از جنس بدنه | - |
رنگ | مشکیتیتانیوم | خاکستریتیتانیوم | خاکستریطوسیمشکی | استیل |
برند | MGS | MGS | MGS | golden cup |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | استیل |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | - |
جنس در | پیرکس | پیرکس | پیرکس | استیل |
تعداد پارچه | 2 | 14 | 15 | - |
سازگاری با گاز القایی | ندارد | ندارد | ندارد | - |
گارانتی | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا |
میزان حرارت پذیری | تا 260 درجه سانتیگراد | تا 260 درجه سانتیگراد | تا 260 درجه سانتیگراد | تا 260 درجه سانتیگراد |
کشور سازنده | ایران | - | ایران | چین |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | - | ندارد | ندارد |
تعداد لایهها | 6 لایه | 6 لایه | 6 لایه | - |
مدل تولید | - | فورج | دایکست | - |
نوار دور درب | استیل | - | سیلیکون | - |
جنس دسته | باکالیت | باکالیت | آلومینیوم | استیل |
نوع اتصال دسته | پیچ | پیچ | از جنس بدنه | - |
اجزای سرویس | - | - | تابهتابه رژیمیقابلمه | - |
تعداد قابلمه | - | 4 | 4 | - |
تعداد تابه | - | 3 | 2 | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | ندارد | ندارد | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با مایکروویو | ندارد | ندارد | ندارد | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با فر | دارد | دارد | دارد | فقط ظرف پیرکس |
رنگ | مشکیتیتانیوم | خاکستریتیتانیوم | خاکستریطوسیمشکی | استیل |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | استیل |
جنس در | پیرکس | پیرکس | پیرکس | استیل |
برند | MGS | MGS | MGS | golden cup |
کشور سازنده | ایران | - | ایران | چین |
ارسال اکسپرس | ندارد | - | ندارد | ندارد |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
گارانتی | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا |
جنس ظرف | - | - | - | پیرکس |
جنس دسته | باکالیت | باکالیت | آلومینیوم | استیل |
جنس پایه | - | - | - | استیل |
میزان حرارت پذیری | تا 260 درجه سانتیگراد | تا 260 درجه سانتیگراد | تا 260 درجه سانتیگراد | تا 260 درجه سانتیگراد |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | ندارد | ندارد | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با مایکروویو | ندارد | ندارد | ندارد | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با فر | دارد | دارد | دارد | فقط ظرف پیرکس |






