
جنس روکش | پارچه | - | - | گرانیت |
برند | MGS | Shengya | MGS | MGS |
ساختار بدنه | - | منعطف | - | - |
برند | MGS | Shengya | MGS | MGS |
کشور سازنده | - | چین | ایران | ایران |
استاندارد و مجوز | - | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
جنس بدنه | - | سیلیکون | استیل | آلومینیوم |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | - | دارد | دارد | ندارد |
کاربرد | - | سرو و پذیرایی | - | - |
سازگاری با مواد شوینده | - | دارد (به جز مواد اسیدی) | دارد (به جز مواد اسیدی) | - |
جعبه | - | ندارد | - | - |
رنگ | - | - | استیل | خاکستری |
برند | MGS | Shengya | MGS | MGS |
جنس بدنه | - | سیلیکون | استیل | آلومینیوم |
جنس در | - | - | پیرکس | پیرکس |
گارانتی | - | - | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | - |
میزان حرارت پذیری | - | - | نامحدود | - |
سایز | - | - | سایز ۲۸ | - |
ظرفیت | - | - | 8 تا 9 نفر | 6 تا 7 نفر |
قابلیت جدا شدن دسته | - | - | دارد | ندارد |
جنس دسته | - | - | باکالیت | آلومینیوم |
نوع اتصال دسته | - | - | پیچ | از جنس بدنه |
سازگاری با مواد شوینده | - | دارد (به جز مواد اسیدی) | دارد (به جز مواد اسیدی) | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | - | دارد | دارد | ندارد |
سازگاری با گاز القایی | - | - | دارد | ندارد |
کشور سازنده | - | چین | ایران | ایران |
سازگاری با مایکروویو | - | - | ندارد | ندارد |
سازگاری با فر | - | - | دارد | دارد |
استاندارد و مجوز | - | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | - | - | ندارد | ندارد |
رنگ | - | - | استیل | خاکستری |
برند | MGS | Shengya | MGS | MGS |
جنس بدنه | - | سیلیکون | استیل | آلومینیوم |
جنس روکش | پارچه | - | - | گرانیت |
جنس در | - | - | پیرکس | پیرکس |
سازگاری با گاز القایی | - | - | دارد | ندارد |
کشور سازنده | - | چین | ایران | ایران |
استاندارد و مجوز | - | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | - | - | ندارد | ندارد |
قابلیت جدا شدن دسته | - | - | دارد | ندارد |
جنس دسته | - | - | باکالیت | آلومینیوم |
نوع اتصال دسته | - | - | پیچ | از جنس بدنه |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | - | دارد | دارد | ندارد |
سازگاری با مایکروویو | - | - | ندارد | ندارد |
سازگاری با فر | - | - | دارد | دارد |
ظرفیت | - | - | 8 تا 9 نفر | 6 تا 7 نفر |





