
جنس روکش | پارچه | - | - | گرانیت |
برند | MGS | MGS | Silver Crest | MGS |
برند | MGS | MGS | Silver Crest | MGS |
جنس بدنه | - | ملامین | استیل | آلومینیوم |
رنگ | - | سبزکرممشکی | استیل | رزگلدمشکی |
جنس داخلی | - | استیل | - | - |
نوع خروجی آب | - | درپوش | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | - | ندارد | ندارد | ندارد |
زمان نگهداری سرما | - | 18 تا 24 ساعت | - | - |
زمان نگهداری گرما | - | 12 تا 24 ساعت | - | - |
نوع در | - | پیچی | - | - |
کشور سازنده | - | ایران | - | ایران |
استاندارد و مجوز | - | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران |
گارانتی | - | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | - | - |
نوع عایق حرارتی | - | استیل | - | - |
رنگ | - | سبزکرممشکی | استیل | رزگلدمشکی |
برند | MGS | MGS | Silver Crest | MGS |
جنس بدنه | - | ملامین | استیل | آلومینیوم |
سایز | - | - | کوچک | سایز 28 |
گنجایش | - | - | 2.5L | - |
توان مصرفی | - | - | 3000 | - |
تنظیمات سرعت | - | - | 2 | - |
نوع موتور | - | - | AC Motor | - |
جنس تیغه | - | - | استیل | - |
تعداد تیغه | - | - | 4 | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | - | ندارد | ندارد | ندارد |
جنس ظرف | - | - | استیل | - |
اجزای سرویس | - | - | تیغهظرفموتور | - |
سیستم ایمنی | - | - | ندارد | - |
قفل کودک | - | - | ندارد | - |
رده انرژی | - | - | D | - |
نوع کنترل | - | - | شاسی | - |
برق/باتری | - | - | برق | - |
رنگ | - | سبزکرممشکی | استیل | رزگلدمشکی |
برند | MGS | MGS | Silver Crest | MGS |
جنس بدنه | - | ملامین | استیل | آلومینیوم |
جنس روکش | پارچه | - | - | گرانیت |
جنس در | - | - | - | پیرکس |
جنس دسته | - | - | - | آلومینیوم |
نوع اتصال دسته | - | - | - | از جنس بدنه |
کشور سازنده | - | ایران | - | ایران |
استاندارد و مجوز | - | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | - | - | - | ندارد |
مدل تولید | - | - | - | دایکست |
نوار دور درب | - | - | - | استیل |
سایز | - | - | کوچک | سایز 28 |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | - | ندارد | ندارد | ندارد |
سازگاری با مایکروویو | - | - | - | ندارد |
سازگاری با فر | - | - | - | دارد |
تعداد لایهها | - | - | - | 6 لایه |
ظرفیت | - | - | - | 4 تا 6 نفر |





