
جنس روکش | پارچه | - | - | - |
برند | MGS | MGS | MGS | Silver Crest |
برند | MGS | MGS | MGS | Silver Crest |
تعداد پارچه | - | 1 | 2 | - |
جنس بدنه | - | استیل | استیل | باکالیت |
سازگاری با مواد شوینده | - | دارد (به جز مواد اسیدی) | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | - | دارد | دارد | - |
کشور سازنده | - | ایران | ایران | - |
استاندارد و مجوز | - | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | - | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | - | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | - |
رنگ | - | - | استیل | مشکی |
برند | MGS | MGS | MGS | Silver Crest |
جنس بدنه | - | استیل | استیل | باکالیت |
جنس در | - | - | پیرکس | - |
تعداد پارچه | - | 1 | 2 | - |
سازگاری با گاز القایی | - | - | دارد | - |
گارانتی | - | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | - |
میزان حرارت پذیری | - | - | تا 260 درجه سانتیگراد | - |
قابلیت جدا شدن دسته | - | - | دارد | - |
جنس دسته | - | - | باکالیت | - |
تعداد دسته | - | - | تک دسته | - |
سایز | - | - | سایز ۲۴ | - |
ظرفیت | - | - | 3 تا 4 نفر | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | - | دارد | دارد | - |
سازگاری با مایکروویو | - | - | ندارد | - |
سازگاری با فر | - | - | دارد | - |
کشور سازنده | - | ایران | ایران | - |
استاندارد و مجوز | - | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | - | ندارد | ندارد | ندارد |
رنگ | - | - | استیل | مشکی |
برند | MGS | MGS | MGS | Silver Crest |
جنس بدنه | - | استیل | استیل | باکالیت |
توان مصرفی | - | - | - | 1000 |
تنظیمات سرعت | - | - | - | 3 |
نوع موتور | - | - | - | AC Motor |
اجزای سرویس | - | - | - | سری حالت دهندهسشوار |
نوع کنترل | - | - | - | شاسی |
رده انرژی | - | - | - | D |
برق/باتری | - | - | - | برق |
قفل کودک | - | - | - | ندارد |
سیستم ایمنی | - | - | - | ندارد |
استاندارد و مجوز | - | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | - | ندارد | ندارد | ندارد |





