
رنگ | رزگلدسفید ماربل | استیلطلایی | - | - |
برند | MGS | MGS | MGS | - |
جنس بدنه | آلومینیوم | استیل | استیل | - |
جنس روکش | گرانیت | - | - | - |
جنس در | پیرکس | - | - | - |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران | - |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | - |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | ندارد | - |
جنس دسته | استیل | استیل | - | - |
نوع اتصال دسته | پیچ | - | - | - |
اجزای سرویس | تابهقابلمه | - | - | - |
تعداد قابلمه | 4 | - | - | - |
تعداد تابه | 2 | - | - | - |
تعداد لایهها | 6 لایه | - | - | - |
نوار دور درب | ندارد | - | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | ندارد | - | - |
سازگاری با مایکروویو | ندارد | - | - | - |
سازگاری با فر | دارد | - | - | - |
مدل تولید | فورج | - | - | - |
برند | MGS | MGS | MGS | - |
رنگ | رزگلدسفید ماربل | استیلطلایی | - | - |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران | - |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | - |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | ندارد | - |
جنس بدنه | آلومینیوم | استیل | استیل | - |
تعداد دسته | - | 2 دسته | - | - |
جنس دسته | استیل | استیل | - | - |
کاربرد | - | سرو و پذیرایی | سرو و پذیرایی | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | ندارد | - | - |
برند | MGS | MGS | MGS | - |
تعداد پارچه | - | - | 1 | - |
جنس بدنه | آلومینیوم | استیل | استیل | - |
ظاهر دسته | - | - | براق | - |
خاصیت مغناطیسی | - | - | کم | - |
جعبه | - | - | ندارد | - |
سازگاری با مواد شوینده | - | - | دارد (به جز مواد اسیدی) | - |
کاربرد | - | سرو و پذیرایی | سرو و پذیرایی | - |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران | - |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | - |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | ندارد | - |
گارانتی | - | - | 60 ماه گارانتی امجیاس سرویس | - |
برند | MGS | MGS | MGS | MGS |
ولتاژ | 220 تا 240 ولت | 220 تا 240 ولت | 220 تا 240 ولت | 220 تا 240 ولت |
فرکانس | 50 تا 60 هرتز | 50 تا 60 هرتز | 50 تا 60 هرتز | 50 تا 60 هرتز |
توان مصرفی | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات |
فشار پمپ | 20 بار | 20 بار | 20 بار | 20 بار |
ظرفیت مخزن آب | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |






