
رنگ | کرمآبیقهوه ای | مشکیتیتانیومخاکستری ماربل | - | مشکی |
برند | Danny home | MGS | Shengya | silvercrast |
سایز | بزرگکوچکمتوسط | - | - | - |
کشور سازنده | چین | ایران | چین | - |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
گارانتی | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | آلومینیوم | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | ندارد | دارد | - |
رنگ | کرمآبیقهوه ای | مشکیتیتانیومخاکستری ماربل | - | مشکی |
برند | Danny home | MGS | Shengya | silvercrast |
جنس بدنه | پلاستیک | آلومینیوم | - | - |
جنس روکش | - | گرانیت | - | - |
جنس در | - | پیرکس | - | - |
اجزای سرویس | - | تابهقابلمه | - | سری حالت دهندهسشوار |
تعداد قابلمه | - | 4 | - | - |
تعداد تابه | - | 2 | - | - |
تعداد لایهها | - | 6 لایه | - | - |
نوار دور درب | - | استیل | - | - |
جنس دسته | - | استیل | استیل | - |
نوع اتصال دسته | - | پرچ | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | ندارد | دارد | - |
کشور سازنده | چین | ایران | چین | - |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سازگاری با مایکروویو | - | ندارد | - | - |
سازگاری با فر | - | دارد | - | - |
جنس دسته | - | استیل | استیل | - |
برند | Danny home | MGS | Shengya | silvercrast |
کشور سازنده | چین | ایران | چین | - |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
جنس تیغه | - | - | استیل | - |
تعداد تیغه | - | - | 4 | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | ندارد | دارد | - |
کاربرد | - | - | رنده چند حالته | - |
ظرف | - | - | ندارد | - |
ضد لغزش | - | - | هست | - |
رنگ | کرمآبیقهوه ای | مشکیتیتانیومخاکستری ماربل | - | مشکی |
برند | Danny home | MGS | Shengya | silvercrast |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
توان مصرفی | - | - | - | 1000 |
تنظیمات سرعت | - | - | - | 3 |
نوع کنترل | - | - | - | شاسی |
رده انرژی | - | - | - | D |
برق/باتری | - | - | - | برق |
اجزای سرویس | - | تابهقابلمه | - | سری حالت دهندهسشوار |
نوع موتور | - | - | - | AC Motor |
قفل کودک | - | - | - | ندارد |
سیستم ایمنی | - | - | - | ندارد |






