
برند | MGS | MGS | MGS | Silver Crest |
تعداد پارچه | 12 | - | 12 | - |
کشور سازنده | ایران | - | ایران | - |
ارسال اکسپرس | ندارد | - | ندارد | - |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران | - |
گارانتی | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | - | - | - |
جنس بدنه | استیل | - | آلومینیوم | استیل |
اجزای سرویس | قاشق شربتخوری | - | تابهدستگیرهقابلمه | تیغهظرفموتور |
کاربرد | سرو و پذیرایی | - | - | - |
خاصیت مغناطیسی | کم | - | - | - |
جعبه | کارتن | - | - | - |
سازگاری با مواد شوینده | دارد (به جز مواد اسیدی) | - | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | دارد | - | ندارد | ندارد |
جنس روکش | - | پارچه | گرانیت | - |
برند | MGS | MGS | MGS | Silver Crest |
برند | MGS | MGS | MGS | Silver Crest |
جنس بدنه | استیل | - | آلومینیوم | استیل |
جنس روکش | - | پارچه | گرانیت | - |
جنس در | - | - | پیرکس | - |
تعداد پارچه | 12 | - | 12 | - |
جنس دسته | - | - | آلومینیوم | - |
نوع اتصال دسته | - | - | از جنس بدنه | - |
اجزای سرویس | قاشق شربتخوری | - | تابهدستگیرهقابلمه | تیغهظرفموتور |
تعداد قابلمه | - | - | 4 | - |
تعداد تابه | - | - | 1 | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | دارد | - | ندارد | ندارد |
کشور سازنده | ایران | - | ایران | - |
سازگاری با مایکروویو | - | - | ندارد | - |
سازگاری با فر | - | - | دارد | - |
ارسال اکسپرس | ندارد | - | ندارد | - |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران | - |
تعداد لایهها | - | - | 6 لایه | - |
نوار دور درب | - | - | استیل | - |
مدل تولید | - | - | دایکست | - |
رنگ | - | - | خاکستریسبزصورتیمشکیرزگلد ماربلسرخابیشیری | استیل |
جنس کف | - | - | آلومینیوم | - |
رنگ | - | - | خاکستریسبزصورتیمشکیرزگلد ماربلسرخابیشیری | استیل |
برند | MGS | MGS | MGS | Silver Crest |
جنس بدنه | استیل | - | آلومینیوم | استیل |
سایز | - | - | - | کوچک |
گنجایش | - | - | - | 2.5L |
توان مصرفی | - | - | - | 3000 |
تنظیمات سرعت | - | - | - | 2 |
نوع موتور | - | - | - | AC Motor |
جنس تیغه | - | - | - | استیل |
تعداد تیغه | - | - | - | 4 |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | دارد | - | ندارد | ندارد |
جنس ظرف | - | - | - | استیل |
اجزای سرویس | قاشق شربتخوری | - | تابهدستگیرهقابلمه | تیغهظرفموتور |
سیستم ایمنی | - | - | - | ندارد |
قفل کودک | - | - | - | ندارد |
رده انرژی | - | - | - | D |
نوع کنترل | - | - | - | شاسی |
برق/باتری | - | - | - | برق |





