
برند | MGS | MGS | MGS | MGS |
تعداد پارچه | 12 | - | 12 | - |
کشور سازنده | ایران | - | ایران | ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | - | ندارد | ندارد |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
گارانتی | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | - | - | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس |
جنس بدنه | استیل | - | آلومینیوم | - |
اجزای سرویس | قاشق شربتخوری | - | تابهدستگیرهقابلمه | - |
کاربرد | سرو و پذیرایی | - | - | - |
خاصیت مغناطیسی | کم | - | - | - |
جعبه | کارتن | - | - | - |
سازگاری با مواد شوینده | دارد (به جز مواد اسیدی) | - | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | دارد | - | ندارد | - |
جنس روکش | - | پارچه | گرانیت | - |
برند | MGS | MGS | MGS | MGS |
برند | MGS | MGS | MGS | MGS |
جنس بدنه | استیل | - | آلومینیوم | - |
جنس روکش | - | پارچه | گرانیت | - |
جنس در | - | - | پیرکس | - |
تعداد پارچه | 12 | - | 12 | - |
جنس دسته | - | - | آلومینیوم | - |
نوع اتصال دسته | - | - | از جنس بدنه | - |
اجزای سرویس | قاشق شربتخوری | - | تابهدستگیرهقابلمه | - |
تعداد قابلمه | - | - | 4 | - |
تعداد تابه | - | - | 1 | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | دارد | - | ندارد | - |
کشور سازنده | ایران | - | ایران | ایران |
سازگاری با مایکروویو | - | - | ندارد | - |
سازگاری با فر | - | - | دارد | - |
ارسال اکسپرس | ندارد | - | ندارد | ندارد |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
تعداد لایهها | - | - | 6 لایه | - |
نوار دور درب | - | - | استیل | - |
مدل تولید | - | - | دایکست | - |
رنگ | - | - | خاکستریسبزصورتیمشکیرزگلد ماربلسرخابیشیری | سفید |
جنس کف | - | - | آلومینیوم | - |
برند | MGS | MGS | MGS | MGS |
رنگ | - | - | خاکستریسبزصورتیمشکیرزگلد ماربلسرخابیشیری | سفید |
نوع ترازو | - | - | - | ترازو حمام |
کشور سازنده | ایران | - | ایران | ایران |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | - | ندارد | ندارد |
گارانتی | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | - | - | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس |
نوع صفحه نمایش | - | - | - | دیجیتال |
صفحه لمسی | - | - | - | ندارد |
قابلیت تنظیم صفر | - | - | - | دارد |
دقت اندازه گیری | - | - | - | 100 گرم |
برق/باتری | - | - | - | باتری |
واحد اندازه گیری | - | - | - | گرم |
حداکثر وزن قابل اندازهگیری | - | - | - | 150 کیلوگرم |
حداقل وزن قابل اندازهگیری | - | - | - | 100 گرم |
قابلیت خاموشی خودکار | - | - | - | دارد |
ضد لغزش | - | - | - | هست |





