
برند | MGS | MGS | - | golden cup |
جنس بدنه | شیشه ای | استیل | پیرکس | استیل |
جنس در | استیل | - | - | استیل |
گنجایش | 1200ml | - | - | 4 لیتر |
کشور سازنده | ایران | ایران | فرانسه | چین |
گارانتی | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | - | - | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا |
کاربرد | جا حبوبات، قند، چای | سرو و پذیرایی | - | - |
برند | MGS | MGS | - | golden cup |
رنگ | - | استیلطلایی | - | استیل |
جنس بدنه | شیشه ای | استیل | پیرکس | استیل |
کشور سازنده | ایران | ایران | فرانسه | چین |
استاندارد و مجوز | - | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | - | ندارد | ندارد | ندارد |
جنس دسته | - | استیل | - | استیل |
کاربرد | جا حبوبات، قند، چای | سرو و پذیرایی | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | - | فقط ظرف پیرکس | دارد | فقط ظرف پیرکس |
تعداد پارچه | - | - | 1 | - |
جنس بدنه | شیشه ای | استیل | پیرکس | استیل |
سایز | - | - | 27*22 | - |
سازگاری با مواد شوینده | - | - | دارد (به جز مواد اسیدی) | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | - | فقط ظرف پیرکس | دارد | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با مایکروویو | - | - | دارد | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با فر | - | - | دارد | فقط ظرف پیرکس |
کشور سازنده | ایران | ایران | فرانسه | چین |
استاندارد و مجوز | - | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | - | ندارد | ندارد | ندارد |
رنگ | - | استیلطلایی | - | استیل |
جنس بدنه | شیشه ای | استیل | پیرکس | استیل |
جنس در | استیل | - | - | استیل |
برند | MGS | MGS | - | golden cup |
کشور سازنده | ایران | ایران | فرانسه | چین |
استاندارد و مجوز | - | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | - | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | - | - | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا |
گنجایش | 1200ml | - | - | 4 لیتر |
جنس ظرف | - | - | - | پیرکس |
جنس دسته | - | استیل | - | استیل |
جنس پایه | - | - | - | استیل |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | - | فقط ظرف پیرکس | دارد | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با مایکروویو | - | - | دارد | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با فر | - | - | دارد | فقط ظرف پیرکس |
نوع استیل | - | - | - | 10/18 |
میزان حرارت پذیری | - | - | - | تا 260 درجه سانتیگراد |






