
برند | Shengya | MGS | MGS | golden cup |
جنس بدنه | استیل | - | استیل | استیل |
گارانتی | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - | - | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا |
رنگ | استیلمشکی | - | - | استیل |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | - | ندارد | ندارد |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | - | دارد | فقط ظرف پیرکس |
کاربرد | بیفتک کوب | - | سرو و پذیرایی | - |
برند | Shengya | MGS | MGS | golden cup |
جنس روکش | - | پارچه | - | - |
طول بسته بندی | - | 142cm | - | - |
عرض بسته بندی | - | 32cm | - | - |
وزن | - | 5.840kg | - | - |
برند | Shengya | MGS | MGS | golden cup |
تعداد پارچه | - | - | 1 | - |
کاربرد | بیفتک کوب | - | سرو و پذیرایی | - |
خاصیت مغناطیسی | - | - | کم | - |
جعبه | - | - | ندارد | - |
سازگاری با مواد شوینده | - | - | دارد (به جز مواد اسیدی) | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | - | دارد | فقط ظرف پیرکس |
کشور سازنده | - | - | ایران | چین |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | - | ندارد | ندارد |
جنس بدنه | استیل | - | استیل | استیل |
ظاهر دسته | - | - | براق | - |
ظرفیت تعدادی | - | - | یک خانوار | - |
رنگ | استیلمشکی | - | - | استیل |
جنس بدنه | استیل | - | استیل | استیل |
جنس در | - | - | - | استیل |
برند | Shengya | MGS | MGS | golden cup |
کشور سازنده | - | - | ایران | چین |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | - | ندارد | ندارد |
گارانتی | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - | - | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا |
جنس ظرف | - | - | - | پیرکس |
جنس دسته | - | - | - | استیل |
جنس پایه | - | - | - | استیل |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | - | دارد | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با مایکروویو | - | - | - | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با فر | - | - | - | فقط ظرف پیرکس |
میزان حرارت پذیری | - | - | - | تا 260 درجه سانتیگراد |
نوع استیل | - | - | - | 10/18 |






