
برند | Shengya | MGS | Paşabahçe | MGS |
جنس بدنه | استیل | استیل | بلور | استیل |
جنس تیغه | استیل | - | - | - |
کشور سازنده | ایران | - | ترکیه | ایران |
گارانتی | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | - | ندارد | ندارد |
رنگ | استیل | - | - | استیل |
تعداد تیغه | 4 | - | - | - |
کاربرد | رنده چند حالته | - | - | - |
ظرف | ندارد | - | - | - |
ضد لغزش | نیست | - | - | - |
برند | Shengya | MGS | Paşabahçe | MGS |
جنس بدنه | استیل | استیل | بلور | استیل |
جنس دسته | - | باکالیت | - | باکالیت |
تعداد دسته | - | 2 دسته | - | - |
سوپاپ اطمینان | - | دارد | - | - |
سوپاپ شناور | - | دارد | - | - |
سوپاپ تخلیه بخار | - | دارد | - | - |
نوع استیل | - | 10/18 | - | - |
تعداد لایهها | - | 3 لایه | - | 3 لایه |
نوع قفل | - | ولومی | - | - |
نمایشگر | - | ندارد | - | - |
گنجایش | - | 10 لیتر | - | - |
برند | Shengya | MGS | Paşabahçe | MGS |
کشور سازنده | ایران | - | ترکیه | ایران |
گارانتی | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | - | ندارد | ندارد |
جنس بدنه | استیل | استیل | بلور | استیل |
تعداد پارچه | - | - | 6 | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | - | - | دارد | ندارد |
رنگ | استیل | - | - | استیل |
برند | Shengya | MGS | Paşabahçe | MGS |
جنس بدنه | استیل | استیل | بلور | استیل |
جنس در | - | - | - | پیرکس |
جنس دسته | - | باکالیت | - | باکالیت |
قابلیت جدا شدن دسته | - | - | - | دارد |
نوع اتصال دسته | - | - | - | پیچ |
تعداد لایهها | - | 3 لایه | - | 3 لایه |
نوار دور درب | - | - | - | استیل |
میزان حرارت پذیری | - | - | - | نامحدود |
سایز | - | - | - | سایز 30 |
ظرفیت | - | - | - | 10 تا 12 نفر |
کشور سازنده | ایران | - | ترکیه | ایران |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | - | ندارد | ندارد |
سازگاری با مواد شوینده | - | - | - | دارد (به جز مواد اسیدی) |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | - | - | دارد | ندارد |
سازگاری با گاز القایی | - | - | - | دارد |
سازگاری با مایکروویو | - | - | - | ندارد |
سازگاری با فر | - | - | - | دارد |





