
ساختار بدنه | منعطف | - | - | - |
برند | Shengya | MGS | - | MGS |
کشور سازنده | چین | - | فرانسه | - |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران | - |
جنس بدنه | سیلیکون | - | پیرکس | استیل |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | دارد | - | دارد | - |
کاربرد | سرو و پذیرایی | - | - | - |
سازگاری با مواد شوینده | دارد (به جز مواد اسیدی) | - | دارد (به جز مواد اسیدی) | - |
جعبه | ندارد | - | - | - |
جنس روکش | - | پارچه | - | - |
برند | Shengya | MGS | - | MGS |
میزان حرارت پذیری | - | - | تا 280 درجه سانتیگراد | - |
جنس بدنه | سیلیکون | - | پیرکس | استیل |
سازگاری با مواد شوینده | دارد (به جز مواد اسیدی) | - | دارد (به جز مواد اسیدی) | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | دارد | - | دارد | - |
سازگاری با مایکروویو | - | - | دارد | - |
سازگاری با فر | - | - | دارد | - |
کشور سازنده | چین | - | فرانسه | - |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران | - |
ارسال اکسپرس | - | - | ندارد | - |
گارانتی | - | - | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - |
برند | Shengya | MGS | - | MGS |
جنس بدنه | سیلیکون | - | پیرکس | استیل |
جنس در | - | - | - | استیلپیرکس |
جنس دسته | - | - | - | باکالیت |
تعداد دسته | - | - | - | 2 دسته |
نوع استیل | - | - | - | 10/18 |
تعداد لایهها | - | - | - | 3 لایه |
سوپاپ اطمینان | - | - | - | دارد |
سوپاپ شناور | - | - | - | دارد |
سوپاپ تخلیه بخار | - | - | - | دارد |
گنجایش | - | - | - | 4 لیتر6 لیتر |
نمایشگر | - | - | - | ندارد |





