
برند | MGS | MGS | - | MGS |
رنگ | استیل | خاکستریسبزصورتیمشکیرزگلد ماربلسرخابیشیری | - | استیل |
جنس بدنه | استیل | آلومینیوم | - | استیل |
جنس در | استیل | پیرکس | - | باکالیت |
کشور سازنده | ایران | ایران | - | - |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | - | - |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | - | - |
تعداد دسته | 2 دسته | - | - | - |
جنس دسته | استیل | آلومینیوم | - | - |
گنجایش | 4 لیتر | - | - | 10 لیتر |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | فقط ظرف پیرکس | ندارد | - | - |
جنس ظرف | پیرکس | - | - | - |
تعداد جا شمعی | 2 | - | - | - |
نوع استیل | 10/18 | - | - | - |
سازگاری با فر | فقط ظرف پیرکس | دارد | - | - |
سازگاری با مایکروویو | فقط ظرف پیرکس | ندارد | - | - |
برند | MGS | MGS | - | MGS |
جنس بدنه | استیل | آلومینیوم | - | استیل |
جنس روکش | - | گرانیت | - | - |
جنس در | استیل | پیرکس | - | باکالیت |
تعداد پارچه | - | 12 | - | - |
جنس دسته | استیل | آلومینیوم | - | - |
نوع اتصال دسته | - | از جنس بدنه | - | - |
اجزای سرویس | - | تابهدستگیرهقابلمه | - | - |
تعداد قابلمه | - | 4 | - | - |
تعداد تابه | - | 1 | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | فقط ظرف پیرکس | ندارد | - | - |
کشور سازنده | ایران | ایران | - | - |
سازگاری با مایکروویو | فقط ظرف پیرکس | ندارد | - | - |
سازگاری با فر | فقط ظرف پیرکس | دارد | - | - |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | - | - |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | - | - |
تعداد لایهها | - | 6 لایه | - | - |
نوار دور درب | - | استیل | - | - |
مدل تولید | - | دایکست | - | - |
رنگ | استیل | خاکستریسبزصورتیمشکیرزگلد ماربلسرخابیشیری | - | استیل |
جنس کف | - | آلومینیوم | - | - |
رنگ | استیل | خاکستریسبزصورتیمشکیرزگلد ماربلسرخابیشیری | - | استیل |
برند | MGS | MGS | - | MGS |
جنس بدنه | استیل | آلومینیوم | - | استیل |
گنجایش | 4 لیتر | - | - | 10 لیتر |
نوع عایق | - | - | - | فوم |
جنس در | استیل | پیرکس | - | باکالیت |
نوع خروجی آب | - | - | - | اهرمی |
تعداد پایه | - | - | - | 3 |
لیوان | - | - | - | دارد |
زمان نگهداری سرما | - | - | - | 8 تا 12 ساعت |
زمان نگهداری گرما | - | - | - | 2 تا 4 ساعت |






