
رنگ | استیل | - | خاکستریمشکی | - |
جنس بدنه | استیل | پیرکس | آلومینیوم | آلومینیوم |
جنس در | استیل | - | پیرکس | پیرکس |
برند | golden cup | - | MGS | MGS |
کشور سازنده | چین | فرانسه | ایران | - |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | - |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | - | - |
گارانتی | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - | - |
جنس ظرف | پیرکس | - | - | - |
جنس دسته | استیل | - | آلومینیوم | استیل |
جنس پایه | استیل | - | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | فقط ظرف پیرکس | دارد | ندارد | ندارد |
سازگاری با مواد شوینده | دارد (به جز مواد اسیدی) | دارد (به جز مواد اسیدی) | - | - |
سازگاری با مایکروویو | فقط ظرف پیرکس | دارد | ندارد | ندارد |
سازگاری با فر | فقط ظرف پیرکس | دارد | دارد | دارد |
میزان حرارت پذیری | تا 260 درجه سانتیگراد | تا 280 درجه سانتیگراد | - | تا 260 درجه سانتیگراد |
گنجایش | 3L | - | - | - |
میزان حرارت پذیری | تا 260 درجه سانتیگراد | تا 280 درجه سانتیگراد | - | تا 260 درجه سانتیگراد |
جنس بدنه | استیل | پیرکس | آلومینیوم | آلومینیوم |
سازگاری با مواد شوینده | دارد (به جز مواد اسیدی) | دارد (به جز مواد اسیدی) | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | فقط ظرف پیرکس | دارد | ندارد | ندارد |
سازگاری با مایکروویو | فقط ظرف پیرکس | دارد | ندارد | ندارد |
سازگاری با فر | فقط ظرف پیرکس | دارد | دارد | دارد |
کشور سازنده | چین | فرانسه | ایران | - |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | - |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | - | - |
گارانتی | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - | - |
رنگ | استیل | - | خاکستریمشکی | - |
برند | golden cup | - | MGS | MGS |
جنس بدنه | استیل | پیرکس | آلومینیوم | آلومینیوم |
جنس روکش | - | - | گرانیت | گرانیت |
جنس در | استیل | - | پیرکس | پیرکس |
کشور سازنده | چین | فرانسه | ایران | - |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | - |
جنس دسته | استیل | - | آلومینیوم | استیل |
قابلیت جدا شدن دسته | - | - | ندارد | ندارد |
نوع اتصال دسته | - | - | از جنس بدنه | جوش |
نوار دور درب | - | - | استیل | - |
سایز | - | - | سایز ۲۸ | سایز 40 |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | فقط ظرف پیرکس | دارد | ندارد | ندارد |
سازگاری با مایکروویو | فقط ظرف پیرکس | دارد | ندارد | ندارد |
سازگاری با فر | فقط ظرف پیرکس | دارد | دارد | دارد |
تعداد لایهها | - | - | 6 لایه | 6 لایه |
ظرفیت | - | - | 8 تا 9 نفر | 10 تا 12 نفر |
برند | golden cup | - | MGS | MGS |
جنس بدنه | استیل | پیرکس | آلومینیوم | آلومینیوم |
جنس در | استیل | - | پیرکس | پیرکس |
جنس روکش | - | - | گرانیت | گرانیت |
قابلیت جدا شدن دسته | - | - | ندارد | ندارد |
جنس دسته | استیل | - | آلومینیوم | استیل |
نوع اتصال دسته | - | - | از جنس بدنه | جوش |
تعداد دسته | - | - | - | 2 دسته |
مدل تولید | - | - | - | کششی |
تعداد لایهها | - | - | 6 لایه | 6 لایه |
ظرفیت | - | - | 8 تا 9 نفر | 10 تا 12 نفر |
سایز | - | - | سایز ۲۸ | سایز 40 |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | فقط ظرف پیرکس | دارد | ندارد | ندارد |
سازگاری با گاز القایی | - | - | - | ندارد |
سازگاری با مایکروویو | فقط ظرف پیرکس | دارد | ندارد | ندارد |
سازگاری با فر | فقط ظرف پیرکس | دارد | دارد | دارد |
میزان حرارت پذیری | تا 260 درجه سانتیگراد | تا 280 درجه سانتیگراد | - | تا 260 درجه سانتیگراد |





