
رنگ | استیل | - | - | - |
جنس بدنه | استیل | پیرکس | - | بلور |
جنس در | استیل | - | - | - |
برند | golden cup | - | MGS | Paşabahçe |
کشور سازنده | چین | فرانسه | - | ترکیه |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | - | ندارد |
گارانتی | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا |
گنجایش | 4 لیتر | - | - | - |
جنس ظرف | پیرکس | - | - | - |
جنس دسته | استیل | - | - | - |
جنس پایه | استیل | - | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | فقط ظرف پیرکس | دارد | - | دارد |
سازگاری با مایکروویو | فقط ظرف پیرکس | دارد | - | - |
سازگاری با فر | فقط ظرف پیرکس | دارد | - | - |
نوع استیل | 10/18 | - | - | - |
میزان حرارت پذیری | تا 260 درجه سانتیگراد | تا 280 درجه سانتیگراد | - | - |
میزان حرارت پذیری | تا 260 درجه سانتیگراد | تا 280 درجه سانتیگراد | - | - |
جنس بدنه | استیل | پیرکس | - | بلور |
سازگاری با مواد شوینده | - | دارد (به جز مواد اسیدی) | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | فقط ظرف پیرکس | دارد | - | دارد |
سازگاری با مایکروویو | فقط ظرف پیرکس | دارد | - | - |
سازگاری با فر | فقط ظرف پیرکس | دارد | - | - |
کشور سازنده | چین | فرانسه | - | ترکیه |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | - | ندارد |
گارانتی | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا |
جنس روکش | - | - | پارچه | - |
برند | golden cup | - | MGS | Paşabahçe |
برند | golden cup | - | MGS | Paşabahçe |
کشور سازنده | چین | فرانسه | - | ترکیه |
گارانتی | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | - | ندارد |
جنس بدنه | استیل | پیرکس | - | بلور |
تعداد پارچه | - | - | - | 6 |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | فقط ظرف پیرکس | دارد | - | دارد |





