
برند | MGS | MGS | Silver Crest | Shengya |
رنگ | استیل | - | استیل | استیل |
جنس بدنه | استیل | - | استیل | استیل |
جنس در | استیل | - | - | - |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران | - |
ارسال اکسپرس | ندارد | - | ندارد | - |
تعداد دسته | 2 دسته | - | - | - |
جنس دسته | استیل | - | - | استیل |
کاربرد | سرو و پذیرایی | - | - | اسکوپ بستنی |
جنس ظرف | پیرکس | - | استیل | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | فقط ظرف پیرکس | - | ندارد | ندارد |
تعداد جا شمعی | 1 | - | - | - |
نوع استیل | 10/18 | - | - | - |
سازگاری با فر | فقط ظرف پیرکس | - | - | - |
سازگاری با مایکروویو | فقط ظرف پیرکس | - | - | - |
جنس روکش | - | پارچه | - | - |
برند | MGS | MGS | Silver Crest | Shengya |
رنگ | استیل | - | استیل | استیل |
برند | MGS | MGS | Silver Crest | Shengya |
جنس بدنه | استیل | - | استیل | استیل |
سایز | - | - | بزرگ | - |
گنجایش | - | - | 5.5L | - |
جنس ظرف | پیرکس | - | استیل | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | فقط ظرف پیرکس | - | ندارد | ندارد |
کشور سازنده | - | - | چین | چین |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران | - |
ارسال اکسپرس | ندارد | - | ندارد | - |
توان مصرفی | - | - | 4000 | - |
نوع کنترل | - | - | شاسی | - |
قفل کودک | - | - | ندارد | - |
سیستم ایمنی | - | - | ندارد | - |
جنس تیغه | - | - | استیل | - |
تعداد تیغه | - | - | 5 | - |
تنظیمات سرعت | - | - | 3 | - |
اجزای سرویس | - | - | تیغهظرفلیسکموتورهمزن | - |
رده انرژی | - | - | D | - |
برق/باتری | - | - | برق | - |
جنس دسته | استیل | - | - | استیل |
برند | MGS | MGS | Silver Crest | Shengya |
کشور سازنده | - | - | چین | چین |
گارانتی | - | - | - | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا |
رنگ | استیل | - | استیل | استیل |
جنس بدنه | استیل | - | استیل | استیل |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | فقط ظرف پیرکس | - | ندارد | ندارد |
کاربرد | سرو و پذیرایی | - | - | اسکوپ بستنی |





