
برند | MGS | MGS | MGS | Silver Crest |
رنگ | استیلطلایی | - | - | استیل |
جنس بدنه | استیل | فلزنئوپان | استیل | استیل |
جنس در | استیل | - | استیل | - |
کشور سازنده | ایران | - | ایران | چین |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | - | ندارد | ندارد |
تعداد دسته | 2 دسته | - | تک دسته | - |
جنس دسته | استیل | - | باکالیت | - |
کاربرد | سرو و پذیرایی | - | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | فقط ظرف پیرکس | - | - | ندارد |
جنس ظرف | پیرکس | - | - | استیل |
گنجایش | 2.4 لیتر | - | - | 5.5L |
تعداد جا شمعی | 1 | - | - | - |
نوع استیل | 10/18 | - | 10/18 | - |
سازگاری با فر | فقط ظرف پیرکس | - | - | - |
سازگاری با مایکروویو | فقط ظرف پیرکس | - | - | - |
برند | MGS | MGS | MGS | Silver Crest |
جنس بدنه | استیل | فلزنئوپان | استیل | استیل |
جنس روکش | - | پارچه | - | - |
گارانتی | - | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | - | - |
برند | MGS | MGS | MGS | Silver Crest |
جنس بدنه | استیل | فلزنئوپان | استیل | استیل |
جنس در | استیل | - | استیل | - |
جنس دسته | استیل | - | باکالیت | - |
تعداد دسته | 2 دسته | - | تک دسته | - |
نوع استیل | 10/18 | - | 10/18 | - |
نوع قفل | - | - | اهرمی | - |
تعداد لایهها | - | - | 3 لایه | - |
سوپاپ اطمینان | - | - | دارد | - |
سوپاپ شناور | - | - | دارد | - |
سوپاپ تخلیه بخار | - | - | دارد | - |
کشور سازنده | ایران | - | ایران | چین |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | - | ندارد | ندارد |
رنگ | استیلطلایی | - | - | استیل |
برند | MGS | MGS | MGS | Silver Crest |
جنس بدنه | استیل | فلزنئوپان | استیل | استیل |
سایز | - | - | - | بزرگ |
گنجایش | 2.4 لیتر | - | - | 5.5L |
جنس ظرف | پیرکس | - | - | استیل |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | فقط ظرف پیرکس | - | - | ندارد |
کشور سازنده | ایران | - | ایران | چین |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | - | ندارد | ندارد |
توان مصرفی | - | - | - | 4000 |
نوع کنترل | - | - | - | شاسی |
قفل کودک | - | - | - | ندارد |
سیستم ایمنی | - | - | - | ندارد |
جنس تیغه | - | - | - | استیل |
تعداد تیغه | - | - | - | 5 |
تنظیمات سرعت | - | - | - | 3 |
اجزای سرویس | - | - | - | تیغهظرفلیسکموتورهمزن |
رده انرژی | - | - | - | D |
برق/باتری | - | - | - | برق |






