
برند | MGS | MGS | MGS | MGS |
رنگ | استیلطلایی | استیل | - | سفید |
جنس بدنه | استیل | استیل | - | - |
جنس در | استیل | پیرکس | - | - |
کشور سازنده | ایران | ایران | - | ایران |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | - | ندارد |
تعداد دسته | 2 دسته | تک دسته | - | - |
جنس دسته | استیل | باکالیت | - | - |
گنجایش | 2.4 لیتر | - | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | فقط ظرف پیرکس | دارد | - | - |
جنس ظرف | پیرکس | - | - | - |
تعداد جا شمعی | 1 | - | - | - |
نوع استیل | 10/18 | - | - | - |
سازگاری با فر | فقط ظرف پیرکس | دارد | - | - |
سازگاری با مایکروویو | فقط ظرف پیرکس | ندارد | - | - |
رنگ | استیلطلایی | استیل | - | سفید |
برند | MGS | MGS | MGS | MGS |
جنس بدنه | استیل | استیل | - | - |
جنس در | استیل | پیرکس | - | - |
تعداد پارچه | - | 2 | - | - |
سازگاری با گاز القایی | - | دارد | - | - |
گارانتی | - | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | - | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس |
میزان حرارت پذیری | - | تا 260 درجه سانتیگراد | - | - |
قابلیت جدا شدن دسته | - | دارد | - | - |
جنس دسته | استیل | باکالیت | - | - |
تعداد دسته | 2 دسته | تک دسته | - | - |
سایز | - | سایز ۲۴ | - | - |
ظرفیت | - | 3 تا 4 نفر | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | فقط ظرف پیرکس | دارد | - | - |
سازگاری با مایکروویو | فقط ظرف پیرکس | ندارد | - | - |
سازگاری با فر | فقط ظرف پیرکس | دارد | - | - |
کشور سازنده | ایران | ایران | - | ایران |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | - | ندارد |
جنس روکش | - | - | پارچه | - |
برند | MGS | MGS | MGS | MGS |
برند | MGS | MGS | MGS | MGS |
رنگ | استیلطلایی | استیل | - | سفید |
نوع ترازو | - | - | - | ترازو حمام |
کشور سازنده | ایران | ایران | - | ایران |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | - | ندارد |
گارانتی | - | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | - | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس |
نوع صفحه نمایش | - | - | - | دیجیتال |
صفحه لمسی | - | - | - | ندارد |
قابلیت تنظیم صفر | - | - | - | دارد |
دقت اندازه گیری | - | - | - | 100 گرم |
برق/باتری | - | - | - | باتری |
واحد اندازه گیری | - | - | - | گرم |
حداکثر وزن قابل اندازهگیری | - | - | - | 150 کیلوگرم |
حداقل وزن قابل اندازهگیری | - | - | - | 100 گرم |
قابلیت خاموشی خودکار | - | - | - | دارد |
ضد لغزش | - | - | - | هست |





