
رنگ | استیل | - | - | - |
جنس بدنه | استیل | بلور | - | استیل |
جنس در | استیل | - | - | سیلیکون |
برند | golden cup | Paşabahçe | MGS | MGS |
کشور سازنده | چین | ترکیه | - | چین |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | - | ندارد |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران |
گارانتی | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس |
جنس ظرف | پیرکس | - | - | - |
جنس دسته | استیل | - | - | - |
جنس پایه | استیل | - | - | - |
میزان حرارت پذیری | تا 260 درجه سانتیگراد | - | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | فقط ظرف پیرکس | دارد | - | دارد |
سازگاری با مایکروویو | فقط ظرف پیرکس | - | - | - |
سازگاری با فر | فقط ظرف پیرکس | - | - | - |
برند | golden cup | Paşabahçe | MGS | MGS |
کشور سازنده | چین | ترکیه | - | چین |
گارانتی | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | - | ندارد |
جنس بدنه | استیل | بلور | - | استیل |
تعداد پارچه | - | 6 | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | فقط ظرف پیرکس | دارد | - | دارد |
جنس روکش | - | - | پارچه | - |
برند | golden cup | Paşabahçe | MGS | MGS |
برند | golden cup | Paşabahçe | MGS | MGS |
جنس در | استیل | - | - | سیلیکون |
جنس بدنه | استیل | بلور | - | استیل |
کشور سازنده | چین | ترکیه | - | چین |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | - | ندارد |
گارانتی | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | فقط ظرف پیرکس | دارد | - | دارد |
کاربرد | - | - | - | لگن |





