
برند | MGS | irena | MGS | Silver Crest |
رنگ | استیل | سبزآبیبژمسینارنجی | بژ | - |
جنس بدنه | استیل | - | فلز | استیلاکرولیکپلاستیک |
ارسال اکسپرس | ندارد | - | ندارد | ندارد |
کشور سازنده | ایران | - | ایران | چین |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
جنس دسته | استیل | - | - | - |
کاربرد | سرو و پذیرایی | - | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد پارچه | 6 | 6 | - | - |
برند | MGS | irena | MGS | Silver Crest |
تعداد پارچه | 6 | 6 | - | - |
جنس ظرف | - | شیشه | - | پلاستیک |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
رنگ | استیل | سبزآبیبژمسینارنجی | بژ | - |
برند | MGS | irena | MGS | Silver Crest |
رنگ | استیل | سبزآبیبژمسینارنجی | بژ | - |
گنجایش | - | - | 500ml | 2.5L |
جنس بدنه | استیل | - | فلز | استیلاکرولیکپلاستیک |
نوع عایق حرارتی | - | - | شیشه صورتی | - |
جنس داخلی | - | - | شیشه صورتی | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع خروجی آب | - | - | ضامنی | - |
زمان نگهداری سرما | - | - | 12 تا 18 ساعت | - |
زمان نگهداری گرما | - | - | 8 تا 12 ساعت | - |
کشور سازنده | ایران | - | ایران | چین |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | - | ندارد | ندارد |
برند | MGS | irena | MGS | Silver Crest |
جنس بدنه | استیل | - | فلز | استیلاکرولیکپلاستیک |
جنس ظرف | - | شیشه | - | پلاستیک |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
کشور سازنده | ایران | - | ایران | چین |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | - | ندارد | ندارد |
گارانتی | - | - | - | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا |
توان مصرفی | - | - | - | 1800 |
تنظیمات سرعت | - | - | - | 2 |
نوع موتور | - | - | - | AC Motor |
جنس تیغه | - | - | - | استیل |
تعداد تیغه | - | - | - | 2 تیغه خردکن4 تیغه گوشتکوب |
اجزای سرویس | - | - | - | تیغهظرفلیوانموتورهمزن |
سیستم ایمنی | - | - | - | ندارد |
قفل کودک | - | - | - | ندارد |
نوع کنترل | - | - | - | شاسی |
گنجایش | - | - | 500ml | 2.5L |
رده انرژی | - | - | - | D |
برق/باتری | - | - | - | برق |






