
برند | MGS | MGS | Rolenza | Silver Crest |
رنگ | استیل | - | - | مشکی |
گنجایش | 1L | 1L | - | - |
جنس بدنه | استیل | استیل | - | باکالیت |
نوع عایق حرارتی | شیشه صورتی | شیشه صورتی | - | - |
نوع در | پیچی | پیچی | - | - |
گارانتی | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | - | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - |
جنس داخلی | شیشه صورتی | شیشه صورتی | - | - |
نوع خروجی آب | اهرمی | اهرمی | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | ندارد | دارد | - |
زمان نگهداری سرما | 12 تا 18 ساعت | 12 تا 18 ساعت | - | - |
زمان نگهداری گرما | 8 تا 12 ساعت | 8 تا 12 ساعت | - | - |
کشور سازنده | چین | چین | چین | - |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
برند | MGS | MGS | Rolenza | Silver Crest |
گنجایش | 1L | 1L | - | - |
جنس بدنه | استیل | استیل | - | باکالیت |
نوع عایق حرارتی | شیشه صورتی | شیشه صورتی | - | - |
نوع در | پیچی | پیچی | - | - |
جنس داخلی | شیشه صورتی | شیشه صورتی | - | - |
نوع خروجی آب | اهرمی | اهرمی | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | ندارد | دارد | - |
زمان نگهداری سرما | 12 تا 18 ساعت | 12 تا 18 ساعت | - | - |
زمان نگهداری گرما | 8 تا 12 ساعت | 8 تا 12 ساعت | - | - |
کشور سازنده | چین | چین | چین | - |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
برند | MGS | MGS | Rolenza | Silver Crest |
تعداد پارچه | - | - | 12 | - |
کشور سازنده | چین | چین | چین | - |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | - | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - |
سازگاری با مواد شوینده | - | - | دارد (به جز مواد اسیدی) | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | ندارد | دارد | - |
رنگ | استیل | - | - | مشکی |
برند | MGS | MGS | Rolenza | Silver Crest |
جنس بدنه | استیل | استیل | - | باکالیت |
توان مصرفی | - | - | - | 1000 |
تنظیمات سرعت | - | - | - | 3 |
نوع موتور | - | - | - | AC Motor |
اجزای سرویس | - | - | - | سری حالت دهندهسشوار |
نوع کنترل | - | - | - | شاسی |
رده انرژی | - | - | - | D |
برق/باتری | - | - | - | برق |
قفل کودک | - | - | - | ندارد |
سیستم ایمنی | - | - | - | ندارد |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |






