
میزان حرارت پذیری | تا 280 درجه سانتیگراد | - | - | - |
جنس بدنه | پیرکس | - | استیل | استیل |
سازگاری با مواد شوینده | دارد (به جز مواد اسیدی) | - | دارد (به جز مواد اسیدی) | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | دارد | - | دارد | - |
سازگاری با مایکروویو | دارد | - | - | - |
سازگاری با فر | دارد | - | - | - |
کشور سازنده | فرانسه | - | ایران | - |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران | - |
ارسال اکسپرس | ندارد | - | ندارد | - |
گارانتی | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | - |
جنس روکش | - | پارچه | - | - |
برند | - | MGS | MGS | MGS |
برند | - | MGS | MGS | MGS |
تعداد پارچه | - | - | 12 | - |
کشور سازنده | فرانسه | - | ایران | - |
ارسال اکسپرس | ندارد | - | ندارد | - |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران | - |
گارانتی | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | - |
جنس بدنه | پیرکس | - | استیل | استیل |
اجزای سرویس | - | - | قاشق شربتخوری | - |
کاربرد | - | - | سرو و پذیرایی | - |
خاصیت مغناطیسی | - | - | کم | - |
جعبه | - | - | کارتن | - |
سازگاری با مواد شوینده | دارد (به جز مواد اسیدی) | - | دارد (به جز مواد اسیدی) | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | دارد | - | دارد | - |
برند | - | MGS | MGS | MGS |
جنس بدنه | پیرکس | - | استیل | استیل |
جنس دسته | - | - | - | باکالیت |
تعداد دسته | - | - | - | 2 دسته |
سوپاپ اطمینان | - | - | - | دارد |
سوپاپ شناور | - | - | - | دارد |
سوپاپ تخلیه بخار | - | - | - | دارد |
نوع استیل | - | - | - | 10/18 |
تعداد لایهها | - | - | - | 3 لایه |
نوع قفل | - | - | - | ولومی |
نمایشگر | - | - | - | ندارد |
گنجایش | - | - | - | 10 لیتر |





