
میزان حرارت پذیری | تا 280 درجه سانتیگراد | - | - | - |
جنس بدنه | پیرکس | استیلاکرولیکپلاستیک | فلزنئوپان | استیل |
سازگاری با مواد شوینده | دارد (به جز مواد اسیدی) | - | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | دارد | ندارد | - | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با مایکروویو | دارد | - | - | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با فر | دارد | - | - | فقط ظرف پیرکس |
کشور سازنده | فرانسه | چین | - | - |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | - | ندارد |
گارانتی | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | - |
برند | - | Silver Crest | MGS | MGS |
جنس بدنه | پیرکس | استیلاکرولیکپلاستیک | فلزنئوپان | استیل |
جنس ظرف | - | پلاستیک | - | پیرکس |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | دارد | ندارد | - | فقط ظرف پیرکس |
کشور سازنده | فرانسه | چین | - | - |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | - | ندارد |
گارانتی | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | - |
توان مصرفی | - | 1800 | - | - |
تنظیمات سرعت | - | 2 | - | - |
نوع موتور | - | AC Motor | - | - |
جنس تیغه | - | استیل | - | - |
تعداد تیغه | - | 2 تیغه خردکن4 تیغه گوشتکوب | - | - |
اجزای سرویس | - | تیغهظرفلیوانموتورهمزن | - | - |
سیستم ایمنی | - | ندارد | - | - |
قفل کودک | - | ندارد | - | - |
نوع کنترل | - | شاسی | - | - |
گنجایش | - | 2.5L | - | - |
رده انرژی | - | D | - | - |
برق/باتری | - | برق | - | - |
برند | - | Silver Crest | MGS | MGS |
جنس بدنه | پیرکس | استیلاکرولیکپلاستیک | فلزنئوپان | استیل |
جنس روکش | - | - | پارچه | - |
گارانتی | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | - |
برند | - | Silver Crest | MGS | MGS |
رنگ | - | - | - | استیل |
جنس بدنه | پیرکس | استیلاکرولیکپلاستیک | فلزنئوپان | استیل |
جنس در | - | - | - | استیل |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | - | ندارد |
تعداد دسته | - | - | - | 2 دسته |
جنس دسته | - | - | - | استیل |
کاربرد | - | - | - | سرو و پذیرایی |
جنس ظرف | - | پلاستیک | - | پیرکس |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | دارد | ندارد | - | فقط ظرف پیرکس |
تعداد جا شمعی | - | - | - | 1 |
نوع استیل | - | - | - | 10/18 |
سازگاری با فر | دارد | - | - | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با مایکروویو | دارد | - | - | فقط ظرف پیرکس |





