
میزان حرارت پذیری | تا 280 درجه سانتیگراد | - | تا 260 درجه سانتیگراد | - |
جنس بدنه | پیرکس | استیل | استیل | سیلیکون |
سازگاری با مواد شوینده | دارد (به جز مواد اسیدی) | دارد (به جز مواد اسیدی) | دارد (به جز مواد اسیدی) | دارد (به جز مواد اسیدی) |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | دارد | دارد | فقط ظرف پیرکس | دارد |
سازگاری با مایکروویو | دارد | - | فقط ظرف پیرکس | - |
سازگاری با فر | دارد | - | فقط ظرف پیرکس | - |
کشور سازنده | فرانسه | ایران | چین | چین |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | ندارد | - |
گارانتی | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - |
برند | - | MGS | golden cup | Shengya |
تعداد پارچه | - | 12 | - | - |
کشور سازنده | فرانسه | ایران | چین | چین |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | ندارد | - |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
گارانتی | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - |
جنس بدنه | پیرکس | استیل | استیل | سیلیکون |
اجزای سرویس | - | قاشق شربتخوری | - | - |
کاربرد | - | سرو و پذیرایی | - | سرو و پذیرایی |
خاصیت مغناطیسی | - | کم | - | - |
جعبه | - | کارتن | - | ندارد |
سازگاری با مواد شوینده | دارد (به جز مواد اسیدی) | دارد (به جز مواد اسیدی) | دارد (به جز مواد اسیدی) | دارد (به جز مواد اسیدی) |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | دارد | دارد | فقط ظرف پیرکس | دارد |
رنگ | - | - | استیل | - |
جنس بدنه | پیرکس | استیل | استیل | سیلیکون |
جنس در | - | - | استیل | - |
برند | - | MGS | golden cup | Shengya |
کشور سازنده | فرانسه | ایران | چین | چین |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | ندارد | - |
گارانتی | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - |
جنس ظرف | - | - | پیرکس | - |
جنس دسته | - | - | استیل | - |
جنس پایه | - | - | استیل | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | دارد | دارد | فقط ظرف پیرکس | دارد |
سازگاری با مواد شوینده | دارد (به جز مواد اسیدی) | دارد (به جز مواد اسیدی) | دارد (به جز مواد اسیدی) | دارد (به جز مواد اسیدی) |
سازگاری با مایکروویو | دارد | - | فقط ظرف پیرکس | - |
سازگاری با فر | دارد | - | فقط ظرف پیرکس | - |
میزان حرارت پذیری | تا 280 درجه سانتیگراد | - | تا 260 درجه سانتیگراد | - |
گنجایش | - | - | 3L | - |
ساختار بدنه | - | - | - | منعطف |
برند | - | MGS | golden cup | Shengya |
کشور سازنده | فرانسه | ایران | چین | چین |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
جنس بدنه | پیرکس | استیل | استیل | سیلیکون |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | دارد | دارد | فقط ظرف پیرکس | دارد |
کاربرد | - | سرو و پذیرایی | - | سرو و پذیرایی |
سازگاری با مواد شوینده | دارد (به جز مواد اسیدی) | دارد (به جز مواد اسیدی) | دارد (به جز مواد اسیدی) | دارد (به جز مواد اسیدی) |
جعبه | - | کارتن | - | ندارد |





