
میزان حرارت پذیری | تا 280 درجه سانتیگراد | تا 260 درجه سانتیگراد | نامحدود | - |
جنس بدنه | پیرکس | استیل | استیل | استیل |
سازگاری با مواد شوینده | دارد (به جز مواد اسیدی) | دارد (به جز مواد اسیدی) | دارد (به جز مواد اسیدی) | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | دارد | فقط ظرف پیرکس | دارد | - |
سازگاری با مایکروویو | دارد | فقط ظرف پیرکس | ندارد | - |
سازگاری با فر | دارد | فقط ظرف پیرکس | دارد | - |
کشور سازنده | فرانسه | چین | ایران | - |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - | - |
رنگ | - | استیل | استیل | استیلطلایی |
جنس بدنه | پیرکس | استیل | استیل | استیل |
جنس در | - | استیل | پیرکس | استیل |
برند | - | golden cup | MGS | MGS |
کشور سازنده | فرانسه | چین | ایران | - |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - | - |
جنس ظرف | - | پیرکس | - | پیرکس |
جنس دسته | - | استیل | باکالیت | استیل |
جنس پایه | - | استیل | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | دارد | فقط ظرف پیرکس | دارد | - |
سازگاری با مواد شوینده | دارد (به جز مواد اسیدی) | دارد (به جز مواد اسیدی) | دارد (به جز مواد اسیدی) | - |
سازگاری با مایکروویو | دارد | فقط ظرف پیرکس | ندارد | - |
سازگاری با فر | دارد | فقط ظرف پیرکس | دارد | - |
میزان حرارت پذیری | تا 280 درجه سانتیگراد | تا 260 درجه سانتیگراد | نامحدود | - |
گنجایش | - | 3L | - | - |
رنگ | - | استیل | استیل | استیلطلایی |
برند | - | golden cup | MGS | MGS |
جنس بدنه | پیرکس | استیل | استیل | استیل |
جنس در | - | استیل | پیرکس | استیل |
کشور سازنده | فرانسه | چین | ایران | - |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد لایهها | - | - | 3 لایه | - |
نوار دور درب | - | - | استیل | - |
سایز | - | - | سایز ۱۶ | - |
میزان حرارت پذیری | تا 280 درجه سانتیگراد | تا 260 درجه سانتیگراد | نامحدود | - |
ظرفیت | - | - | 2 تا 3 نفر | - |
قابلیت جدا شدن دسته | - | - | دارد | - |
جنس دسته | - | استیل | باکالیت | استیل |
نوع اتصال دسته | - | - | پیچ | - |
سازگاری با مواد شوینده | دارد (به جز مواد اسیدی) | دارد (به جز مواد اسیدی) | دارد (به جز مواد اسیدی) | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | دارد | فقط ظرف پیرکس | دارد | - |
سازگاری با گاز القایی | - | - | دارد | - |
سازگاری با مایکروویو | دارد | فقط ظرف پیرکس | ندارد | - |
سازگاری با فر | دارد | فقط ظرف پیرکس | دارد | - |
برند | - | golden cup | MGS | MGS |
رنگ | - | استیل | استیل | استیلطلایی |
جنس بدنه | پیرکس | استیل | استیل | استیل |
جنس در | - | استیل | پیرکس | استیل |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
جنس ظرف | - | پیرکس | - | پیرکس |
تعداد دسته | - | - | - | 2 دسته |
جنس دسته | - | استیل | باکالیت | استیل |
تعداد جا شمعی | - | - | - | 1 |





