
میزان حرارت پذیری | تا 280 درجه سانتیگراد | - | تا 260 درجه سانتیگراد | - |
جنس بدنه | پیرکس | ملامین | استیل | استیل |
سازگاری با مواد شوینده | دارد (به جز مواد اسیدی) | - | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | دارد | ندارد | فقط ظرف پیرکس | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با مایکروویو | دارد | - | فقط ظرف پیرکس | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با فر | دارد | - | فقط ظرف پیرکس | فقط ظرف پیرکس |
کشور سازنده | فرانسه | ایران | چین | ایران |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - |
برند | - | MGS | golden cup | MGS |
جنس در | - | ملامین | استیل | استیل |
جنس بدنه | پیرکس | ملامین | استیل | استیل |
جنس دسته | - | ملامین | استیل | استیل |
رنگ | - | مشکیآبی فیروزه ایشیری | استیل | استیلطلایی |
نوع در | - | پیچی | - | - |
گنجایش | - | 1.6 لیتر | - | 1.6 لیتر |
کشور سازنده | فرانسه | ایران | چین | ایران |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
جنس داخلی | - | شیشه صورتی | - | - |
نوع خروجی آب | - | اهرمی | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | دارد | ندارد | فقط ظرف پیرکس | فقط ظرف پیرکس |
نوع عایق حرارتی | - | شیشه صورتی | - | - |
زمان نگهداری سرما | - | 12 تا 18 ساعت | - | - |
زمان نگهداری گرما | - | 8 تا 12 ساعت | - | - |
رنگ | - | مشکیآبی فیروزه ایشیری | استیل | استیلطلایی |
جنس بدنه | پیرکس | ملامین | استیل | استیل |
جنس در | - | ملامین | استیل | استیل |
برند | - | MGS | golden cup | MGS |
کشور سازنده | فرانسه | ایران | چین | ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
گارانتی | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - |
جنس ظرف | - | - | پیرکس | پیرکس |
جنس دسته | - | ملامین | استیل | استیل |
جنس پایه | - | - | استیل | - |
میزان حرارت پذیری | تا 280 درجه سانتیگراد | - | تا 260 درجه سانتیگراد | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | دارد | ندارد | فقط ظرف پیرکس | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با مایکروویو | دارد | - | فقط ظرف پیرکس | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با فر | دارد | - | فقط ظرف پیرکس | فقط ظرف پیرکس |
برند | - | MGS | golden cup | MGS |
رنگ | - | مشکیآبی فیروزه ایشیری | استیل | استیلطلایی |
جنس بدنه | پیرکس | ملامین | استیل | استیل |
جنس در | - | ملامین | استیل | استیل |
کشور سازنده | فرانسه | ایران | چین | ایران |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد دسته | - | - | - | 1 |
جنس دسته | - | ملامین | استیل | استیل |
کاربرد | - | - | - | سرو و پذیرایی |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | دارد | ندارد | فقط ظرف پیرکس | فقط ظرف پیرکس |
جنس ظرف | - | - | پیرکس | پیرکس |
گنجایش | - | 1.6 لیتر | - | 1.6 لیتر |
تعداد جا شمعی | - | - | - | 1 |
نوع استیل | - | - | - | 10/18 |
سازگاری با فر | دارد | - | فقط ظرف پیرکس | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با مایکروویو | دارد | - | فقط ظرف پیرکس | فقط ظرف پیرکس |





