
رنگ | خاکستریرزگلدمشکی | استیل | استیلطلایی | مشکی |
برند | MGS | MGS | MGS | MGS |
جنس بدنه | آلومینیوم | استیل | استیل | آلومینیوم |
جنس روکش | گرانیت | استیل | - | - |
جنس در | پیرکس | پیرکس | استیل | پیرکس |
تعداد پارچه | 2 | - | - | 9 |
گارانتی | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | - | - |
میزان حرارت پذیری | تا 260 درجه سانتیگراد | نامحدود | - | تا 260 درجه سانتیگراد |
کشور سازنده | ایران | چین | ایران | ایران |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
کاربرد | پخت و پز | - | - | - |
جنس دسته | باکالیت | استیل | استیل | آلومینیوم |
نوع اتصال دسته | پیچ | پرچ | - | از جنس بدنه |
تعداد دسته | تک دسته | - | 2 دسته | - |
نوار دور درب | استیل | سیلیکون | - | استیل |
سایز | سایز ۲۴ | سایز ۱۶ | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | دارد | فقط ظرف پیرکس | ندارد |
سازگاری با فر | دارد | دارد | فقط ظرف پیرکس | دارد |
تعداد لایهها | 6 لایه | 5 | - | - |
ظرفیت | 3 تا 4 نفر | 2 تا 3 نفر | - | - |
سازگاری با مایکروویو | ندارد | ندارد | فقط ظرف پیرکس | ندارد |
سازگاری با گاز القایی | ندارد | دارد | - | ندارد |
برند | MGS | MGS | MGS | MGS |
کشور سازنده | ایران | چین | ایران | ایران |
گارانتی | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | - | - |
رنگ | خاکستریرزگلدمشکی | استیل | استیلطلایی | مشکی |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
جنس بدنه | آلومینیوم | استیل | استیل | آلومینیوم |
ویژگی خاص | - | نچسب | - | - |
جنس روکش | گرانیت | استیل | - | - |
جنس در | پیرکس | پیرکس | استیل | پیرکس |
جنس دسته | باکالیت | استیل | استیل | آلومینیوم |
مدل تولید | - | استیل | - | دایکست |
نوع اتصال دسته | پیچ | پرچ | - | از جنس بدنه |
نوار دور درب | استیل | سیلیکون | - | استیل |
سایز | سایز ۲۴ | سایز ۱۶ | - | - |
سازگاری با گاز القایی | ندارد | دارد | - | ندارد |
سازگاری با مایکروویو | ندارد | ندارد | فقط ظرف پیرکس | ندارد |
تعداد لایهها | 6 لایه | 5 | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | دارد | فقط ظرف پیرکس | ندارد |
ظرفیت | 3 تا 4 نفر | 2 تا 3 نفر | - | - |
میزان حرارت پذیری | تا 260 درجه سانتیگراد | نامحدود | - | تا 260 درجه سانتیگراد |
قابلیت جدا شدن دسته | - | ندارد | - | - |
برند | MGS | MGS | MGS | MGS |
رنگ | خاکستریرزگلدمشکی | استیل | استیلطلایی | مشکی |
جنس بدنه | آلومینیوم | استیل | استیل | آلومینیوم |
جنس در | پیرکس | پیرکس | استیل | پیرکس |
کشور سازنده | ایران | چین | ایران | ایران |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | دارد | فقط ظرف پیرکس | ندارد |
جنس ظرف | - | - | پیرکس | - |
گنجایش | - | - | 4 لیتر | - |
تعداد دسته | تک دسته | - | 2 دسته | - |
جنس دسته | باکالیت | استیل | استیل | آلومینیوم |
سازگاری با فر | دارد | دارد | فقط ظرف پیرکس | دارد |
سازگاری با مایکروویو | ندارد | ندارد | فقط ظرف پیرکس | ندارد |
نوع استیل | - | - | 10/18 | - |
برند | MGS | MGS | MGS | MGS |
کشور سازنده | ایران | چین | ایران | ایران |
رنگ | خاکستریرزگلدمشکی | استیل | استیلطلایی | مشکی |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
جنس بدنه | آلومینیوم | استیل | استیل | آلومینیوم |
جنس در | پیرکس | پیرکس | استیل | پیرکس |
جنس دسته | باکالیت | استیل | استیل | آلومینیوم |
نوع اتصال دسته | پیچ | پرچ | - | از جنس بدنه |
تعداد پارچه | 2 | - | - | 9 |
اجزای سرویس | - | - | - | تابهرندهقابلمه |
تعداد قابلمه | - | - | - | 3 |
تعداد تابه | - | - | - | 1 |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | دارد | فقط ظرف پیرکس | ندارد |
سازگاری با گاز القایی | ندارد | دارد | - | ندارد |
سازگاری با مایکروویو | ندارد | ندارد | فقط ظرف پیرکس | ندارد |
سازگاری با فر | دارد | دارد | فقط ظرف پیرکس | دارد |
مدل تولید | - | استیل | - | دایکست |
نوار دور درب | استیل | سیلیکون | - | استیل |
جنس کف | - | - | - | آلومینیوم |
میزان حرارت پذیری | تا 260 درجه سانتیگراد | نامحدود | - | تا 260 درجه سانتیگراد |






