
رنگ | خاکستری | - | - | استیلطلایی |
برند | MGS | - | MGS | MGS |
جنس بدنه | آلومینیوم | پیرکس | - | استیل |
جنس روکش | گرانیت | - | پارچه | - |
جنس در | پیرکس | - | - | - |
سازگاری با گاز القایی | ندارد | - | - | - |
کشور سازنده | ایران | فرانسه | - | ایران |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | - | ندارد |
قابلیت جدا شدن دسته | ندارد | - | - | - |
جنس دسته | آلومینیوم | - | - | - |
نوع اتصال دسته | از جنس بدنه | - | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | دارد | - | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با مایکروویو | ندارد | دارد | - | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با فر | دارد | دارد | - | فقط ظرف پیرکس |
ظرفیت | 6 تا 7 نفر | - | - | - |
میزان حرارت پذیری | - | تا 280 درجه سانتیگراد | - | - |
جنس بدنه | آلومینیوم | پیرکس | - | استیل |
سازگاری با مواد شوینده | - | دارد (به جز مواد اسیدی) | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | دارد | - | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با مایکروویو | ندارد | دارد | - | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با فر | دارد | دارد | - | فقط ظرف پیرکس |
کشور سازنده | ایران | فرانسه | - | ایران |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | - | ندارد |
گارانتی | - | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس |
جنس روکش | گرانیت | - | پارچه | - |
برند | MGS | - | MGS | MGS |
برند | MGS | - | MGS | MGS |
رنگ | خاکستری | - | - | استیلطلایی |
جنس بدنه | آلومینیوم | پیرکس | - | استیل |
کشور سازنده | ایران | فرانسه | - | ایران |
گارانتی | - | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | - | ندارد |
کاربرد | - | - | - | سرو و پذیرایی |
جنس ظرف | - | - | - | پیرکس |
گنجایش | - | - | - | 4 لیتر |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | دارد | - | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با مایکروویو | ندارد | دارد | - | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با فر | دارد | دارد | - | فقط ظرف پیرکس |
نوع استیل | - | - | - | 10/18 |





