
برند | MGS | MGS | MGS | MGS |
جنس بدنه | استیل | استیلشیشه ای | آلومینیوم | آلومینیوم |
جنس در | پلاستیک | - | پیرکس | پیرکس |
نوع عایق حرارتی | استیل | - | - | - |
جنس داخلی | استیل | - | - | - |
جنس دسته | باکالیت | - | باکالیت | باکالیت |
نوع در | ضامنی | - | - | - |
نوع خروجی آب | فشاری | - | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | - | ندارد | ندارد |
زمان نگهداری سرما | 18 تا 24 ساعت | - | - | - |
زمان نگهداری گرما | 12 تا 24 ساعت | - | - | - |
گنجایش | 2.5L | - | - | - |
کشور سازنده | چین | ایران | ایران | ایران |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس |
برند | MGS | MGS | MGS | MGS |
جنس بدنه | استیل | استیلشیشه ای | آلومینیوم | آلومینیوم |
کشور سازنده | چین | ایران | ایران | ایران |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس |
دقت اندازه گیری | - | 1 گرم | - | - |
برق/باتری | - | باتری | - | - |
واحد اندازه گیری | - | گرم | - | - |
حداکثر وزن قابل اندازهگیری | - | 150 کیلوگرم | - | - |
حداقل وزن قابل اندازهگیری | - | 100 گرم | - | - |
قابلیت تنظیم صفر | - | دارد | - | - |
نوع صفحه نمایش | - | دیجیتال | - | - |
صفحه لمسی | - | ندارد | - | - |
قابلیت خاموشی خودکار | - | دارد | - | - |
ضد لغزش | - | هست | - | - |
رنگ | - | - | کرممشکیآلبالوییبادمجانیسرمه ای | مشکی |
برند | MGS | MGS | MGS | MGS |
جنس بدنه | استیل | استیلشیشه ای | آلومینیوم | آلومینیوم |
جنس روکش | - | - | گرانیت | گرانیت |
جنس در | پلاستیک | - | پیرکس | پیرکس |
سایز قابلمه | 1620242832 | 1620242832 | 1620242832 | 1620242832 |
تعداد پارچه | - | - | 17 | 2 |
سازگاری با گاز القایی | - | - | ندارد | ندارد |
سایز تابه | 202428 | 202428 | 202428 | 202428 |
گارانتی | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس |
میزان حرارت پذیری | - | - | تا 260 درجه سانتیگراد | تا 260 درجه سانتیگراد |
جنس کف | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
قابلیت جدا شدن دسته | - | - | ندارد | دارد |
جنس دسته | باکالیت | - | باکالیت | باکالیت |
جنس درب | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
نوع اتصال دسته | - | - | پیچ | پیچ |
تعداد قابلمه | - | - | 5 | - |
نوار دور درب | استیل | استیل | استیل | استیل |
تعداد تابه | - | - | 3 | - |
اجزای سرویس | - | - | تابهرندهقابلمه | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | - | ندارد | ندارد |
سازگاری با مایکروویو | - | - | ندارد | ندارد |
تعداد لایهها | 6 لایه | 6 لایه | 6 لایه | 6 لایه |
سازگاری با فر | - | - | دارد | دارد |
کشور سازنده | چین | ایران | ایران | ایران |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مدل تولید | - | - | کششی | - |
رنگ | - | - | کرممشکیآلبالوییبادمجانیسرمه ای | مشکی |
برند | MGS | MGS | MGS | MGS |
جنس بدنه | استیل | استیلشیشه ای | آلومینیوم | آلومینیوم |
جنس روکش | - | - | گرانیت | گرانیت |
جنس در | پلاستیک | - | پیرکس | پیرکس |
تعداد پارچه | - | - | 17 | 2 |
گارانتی | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس |
میزان حرارت پذیری | - | - | تا 260 درجه سانتیگراد | تا 260 درجه سانتیگراد |
کشور سازنده | چین | ایران | ایران | ایران |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
جنس دسته | باکالیت | - | باکالیت | باکالیت |
نوع اتصال دسته | - | - | پیچ | پیچ |
نوار دور درب | - | - | - | استیل |
سایز | - | - | - | سایز ۲۴ |
تعداد لایهها | - | - | - | 6 لایه |
ظرفیت | - | - | - | 6 تا 7 نفر |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | - | ندارد | ندارد |
سازگاری با گاز القایی | - | - | ندارد | ندارد |
سازگاری با مایکروویو | - | - | ندارد | ندارد |
سازگاری با فر | - | - | دارد | دارد |
قابلیت جدا شدن دسته | - | - | ندارد | دارد |






