
برند | MGS | Danny home | MGS | MGS |
جنس بدنه | استیل | - | استیل | استیل |
جنس در | پلاستیک | - | استیلپیرکس | باکالیت |
نوع عایق حرارتی | استیل | - | - | - |
جنس داخلی | استیل | - | - | - |
جنس دسته | باکالیت | - | باکالیت | باکالیت |
نوع در | ضامنی | - | - | - |
نوع خروجی آب | فشاری | - | - | اهرمی |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | دارد | - | - |
زمان نگهداری سرما | 18 تا 24 ساعت | - | - | 8 تا 12 ساعت |
زمان نگهداری گرما | 12 تا 24 ساعت | - | - | 2 تا 4 ساعت |
گنجایش | 2.5L | - | 4 لیتر6 لیتر | 10 لیتر |
کشور سازنده | چین | - | - | ایران |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | - | - | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | - | - | ندارد |
گارانتی | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | - | - | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس |
برند | MGS | Danny home | MGS | MGS |
سایز | - | 12 سانتیمتر15 سانتیمتر20 سانتیمتر | - | - |
جنس ظرف | - | سرامیک | - | - |
سازگاری با مایکروویو | - | دارد | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | دارد | - | - |
برند | MGS | Danny home | MGS | MGS |
جنس بدنه | استیل | - | استیل | استیل |
جنس در | پلاستیک | - | استیلپیرکس | باکالیت |
جنس دسته | باکالیت | - | باکالیت | باکالیت |
تعداد دسته | - | - | 2 دسته | - |
نوع استیل | - | - | 10/18 | - |
تعداد لایهها | - | - | 3 لایه | - |
سوپاپ اطمینان | - | - | دارد | - |
سوپاپ شناور | - | - | دارد | - |
سوپاپ تخلیه بخار | - | - | دارد | - |
گنجایش | 2.5L | - | 4 لیتر6 لیتر | 10 لیتر |
نمایشگر | - | - | ندارد | - |
رنگ | - | - | - | استیل |
برند | MGS | Danny home | MGS | MGS |
جنس بدنه | استیل | - | استیل | استیل |
گنجایش | 2.5L | - | 4 لیتر6 لیتر | 10 لیتر |
کشور سازنده | چین | - | - | ایران |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | - | - | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | - | - | ندارد |
گارانتی | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | - | - | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس |
جنس در | پلاستیک | - | استیلپیرکس | باکالیت |
جنس دسته | باکالیت | - | باکالیت | باکالیت |
نوع خروجی آب | فشاری | - | - | اهرمی |
تعداد پایه | - | - | - | 3 |
لیوان | - | - | - | دارد |
جنس لیوان | - | - | - | پلاستیک |
نوع عایق | - | - | - | فوم |
زمان نگهداری سرما | 18 تا 24 ساعت | - | - | 8 تا 12 ساعت |
زمان نگهداری گرما | 12 تا 24 ساعت | - | - | 2 تا 4 ساعت |
قابلیت حمل | - | - | - | دارد |






