
رنگ | استیل | - | - | - |
برند | MGS | MGS | MGS | Silver Crest |
جنس بدنه | استیل | استیل | - | استیلاکرولیکپلاستیک |
جنس در | پیرکس | - | - | - |
تعداد پارچه | 2 | - | - | - |
سازگاری با گاز القایی | دارد | - | - | - |
گارانتی | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | - | - | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا |
میزان حرارت پذیری | تا 260 درجه سانتیگراد | - | - | - |
قابلیت جدا شدن دسته | دارد | - | - | - |
جنس دسته | باکالیت | استیل | - | - |
تعداد دسته | تک دسته | 2 دسته | - | - |
سایز | سایز ۲۴ | - | - | - |
ظرفیت | 3 تا 4 نفر | - | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | دارد | فقط ظرف پیرکس | - | ندارد |
سازگاری با مایکروویو | ندارد | فقط ظرف پیرکس | - | - |
سازگاری با فر | دارد | فقط ظرف پیرکس | - | - |
کشور سازنده | ایران | ایران | - | چین |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | - | ندارد |
برند | MGS | MGS | MGS | Silver Crest |
جنس بدنه | استیل | استیل | - | استیلاکرولیکپلاستیک |
کشور سازنده | ایران | ایران | - | چین |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | - | ندارد |
جنس دسته | باکالیت | استیل | - | - |
تعداد دسته | تک دسته | 2 دسته | - | - |
کاربرد | - | سرو و پذیرایی | - | - |
جنس ظرف | - | پیرکس | - | پلاستیک |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | دارد | فقط ظرف پیرکس | - | ندارد |
تعداد جا شمعی | - | 2 | - | - |
نوع استیل | - | 10/18 | - | - |
سازگاری با فر | دارد | فقط ظرف پیرکس | - | - |
سازگاری با مایکروویو | ندارد | فقط ظرف پیرکس | - | - |
جنس روکش | - | - | پارچه | - |
برند | MGS | MGS | MGS | Silver Crest |
برند | MGS | MGS | MGS | Silver Crest |
جنس بدنه | استیل | استیل | - | استیلاکرولیکپلاستیک |
جنس ظرف | - | پیرکس | - | پلاستیک |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | دارد | فقط ظرف پیرکس | - | ندارد |
کشور سازنده | ایران | ایران | - | چین |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | - | ندارد |
گارانتی | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | - | - | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا |
توان مصرفی | - | - | - | 1800 |
تنظیمات سرعت | - | - | - | 2 |
نوع موتور | - | - | - | AC Motor |
جنس تیغه | - | - | - | استیل |
تعداد تیغه | - | - | - | 2 تیغه خردکن4 تیغه گوشتکوب |
اجزای سرویس | - | - | - | تیغهظرفلیوانموتورهمزن |
سیستم ایمنی | - | - | - | ندارد |
قفل کودک | - | - | - | ندارد |
نوع کنترل | - | - | - | شاسی |
گنجایش | - | - | - | 2.5L |
رده انرژی | - | - | - | D |
برق/باتری | - | - | - | برق |





