
برند | MGS | MGS | Silver Crest | MGS |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیلاکرولیکپلاستیک | استیل |
جنس دسته | باکالیت | باکالیت | - | - |
تعداد دسته | 2 دسته | - | - | - |
سوپاپ اطمینان | دارد | - | - | - |
سوپاپ شناور | دارد | - | - | - |
سوپاپ تخلیه بخار | دارد | - | - | - |
نوع استیل | 10/18 | - | - | - |
تعداد لایهها | 3 لایه | - | - | - |
نوع قفل | ولومی | - | - | - |
نمایشگر | ندارد | - | - | - |
گنجایش | 10 لیتر | 1.7 لیتر | 2.5L | 1.3L |
برند | MGS | MGS | Silver Crest | MGS |
رنگ | - | استیل | - | تیتانیوم |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیلاکرولیکپلاستیک | استیل |
جنس دسته | باکالیت | باکالیت | - | - |
گارانتی | - | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - |
گنجایش | 10 لیتر | 1.7 لیتر | 2.5L | 1.3L |
کشور سازنده | - | ایران | چین | ایران |
استاندارد و مجوز | - | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | - | ندارد | ندارد | ندارد |
جنس دسته قوری | - | باکالیت | - | - |
جنس قوری | - | استیل | - | - |
فیلتر | - | ندارد | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | - | دارد | ندارد | ندارد |
نوع خروجی آب | - | لولهای | - | پیچی |
برند | MGS | MGS | Silver Crest | MGS |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیلاکرولیکپلاستیک | استیل |
جنس ظرف | - | - | پلاستیک | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | - | دارد | ندارد | ندارد |
کشور سازنده | - | ایران | چین | ایران |
استاندارد و مجوز | - | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | - | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | - | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - |
توان مصرفی | - | - | 1800 | - |
تنظیمات سرعت | - | - | 2 | - |
نوع موتور | - | - | AC Motor | - |
جنس تیغه | - | - | استیل | - |
تعداد تیغه | - | - | 2 تیغه خردکن4 تیغه گوشتکوب | - |
اجزای سرویس | - | - | تیغهظرفلیوانموتورهمزن | - |
سیستم ایمنی | - | - | ندارد | - |
قفل کودک | - | - | ندارد | - |
نوع کنترل | - | - | شاسی | - |
گنجایش | 10 لیتر | 1.7 لیتر | 2.5L | 1.3L |
رده انرژی | - | - | D | - |
برق/باتری | - | - | برق | - |
برند | MGS | MGS | Silver Crest | MGS |
رنگ | - | استیل | - | تیتانیوم |
گنجایش | 10 لیتر | 1.7 لیتر | 2.5L | 1.3L |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیلاکرولیکپلاستیک | استیل |
نوع در | - | - | - | پیچی |
جنس داخلی | - | - | - | استیل |
نوع عایق حرارتی | - | - | - | استیل |
نوع خروجی آب | - | لولهای | - | پیچی |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | - | دارد | ندارد | ندارد |
زمان نگهداری سرما | - | - | - | 18 تا 24 ساعت |
زمان نگهداری گرما | - | - | - | 12 تا 24 ساعت |
کشور سازنده | - | ایران | چین | ایران |
استاندارد و مجوز | - | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | - | ندارد | ندارد | ندارد |






