
برند | MGS | - | Danny home | golden cup |
رنگ | صدفی | - | - | استیل |
گنجایش | 500ml | - | - | 4 لیتر |
جنس بدنه | استیل | پیرکس | - | استیل |
نوع در | پیچی | - | - | - |
جنس داخلی | شیشه صورتی | - | - | - |
نوع خروجی آب | ضامنی | - | - | - |
جنس دسته | استیل | - | - | استیل |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | دارد | - | فقط ظرف پیرکس |
زمان نگهداری سرما | 12 تا 18 ساعت | - | - | - |
زمان نگهداری گرما | 8 تا 12 ساعت | - | - | - |
کشور سازنده | ایران | فرانسه | - | چین |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | - | ندارد |
میزان حرارت پذیری | - | تا 280 درجه سانتیگراد | - | تا 260 درجه سانتیگراد |
جنس بدنه | استیل | پیرکس | - | استیل |
سازگاری با مواد شوینده | - | دارد (به جز مواد اسیدی) | - | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | دارد | - | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با مایکروویو | - | دارد | - | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با فر | - | دارد | - | فقط ظرف پیرکس |
کشور سازنده | ایران | فرانسه | - | چین |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | - | ندارد |
گارانتی | - | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا |
برند | MGS | - | Danny home | golden cup |
سایز | - | - | 25 سانتیمتر | - |
جنس ظرف | - | - | سرامیک | پیرکس |
رنگ | صدفی | - | - | استیل |
جنس بدنه | استیل | پیرکس | - | استیل |
جنس در | - | - | - | استیل |
برند | MGS | - | Danny home | golden cup |
کشور سازنده | ایران | فرانسه | - | چین |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | - | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | - | ندارد |
گارانتی | - | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | - | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا |
گنجایش | 500ml | - | - | 4 لیتر |
جنس ظرف | - | - | سرامیک | پیرکس |
جنس دسته | استیل | - | - | استیل |
جنس پایه | - | - | - | استیل |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | ندارد | دارد | - | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با مایکروویو | - | دارد | - | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با فر | - | دارد | - | فقط ظرف پیرکس |
نوع استیل | - | - | - | 10/18 |
میزان حرارت پذیری | - | تا 280 درجه سانتیگراد | - | تا 260 درجه سانتیگراد |






