
میزان حرارت پذیری | - | تا 280 درجه سانتیگراد | تا 260 درجه سانتیگراد |
جنس بدنه | - | پیرکس | استیل |
سازگاری با مواد شوینده | - | دارد (به جز مواد اسیدی) | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | - | دارد | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با مایکروویو | - | دارد | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با فر | - | دارد | فقط ظرف پیرکس |
کشور سازنده | - | فرانسه | چین |
استاندارد و مجوز | - | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | - | ندارد | ندارد |
گارانتی | - | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا |
رنگ | - | - | استیل |
جنس بدنه | - | پیرکس | استیل |
جنس در | - | - | استیل |
برند | - | - | golden cup |
کشور سازنده | - | فرانسه | چین |
استاندارد و مجوز | - | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | - | ندارد | ندارد |
گارانتی | - | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا |
گنجایش | - | - | 4 لیتر |
جنس ظرف | - | - | پیرکس |
جنس دسته | - | - | استیل |
جنس پایه | - | - | استیل |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | - | دارد | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با مایکروویو | - | دارد | فقط ظرف پیرکس |
سازگاری با فر | - | دارد | فقط ظرف پیرکس |
نوع استیل | - | - | 10/18 |
میزان حرارت پذیری | - | تا 280 درجه سانتیگراد | تا 260 درجه سانتیگراد |



































































































































































