
برند | Pyrex | golden cup | MGS |
سایز | 39×25 سانتیمتر | - | - |
تعداد پارچه | 1 | - | - |
جنس بدنه | پیرکس | استیل | ملامین |
میزان حرارت پذیری | تا 260 درجه سانتیگراد | تا 260 درجه سانتیگراد | - |
سازگاری با فر | دارد | فقط ظرف پیرکس | - |
سازگاری با مایکروویو | دارد | فقط ظرف پیرکس | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | دارد | فقط ظرف پیرکس | ندارد |
کشور سازنده | فرانسه | چین | ایران |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
گارانتی | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | ندارد |
رنگ | - | استیل | مشکیآبی فیروزه ایشیری |
جنس بدنه | پیرکس | استیل | ملامین |
جنس در | - | استیل | ملامین |
برند | Pyrex | golden cup | MGS |
کشور سازنده | فرانسه | چین | ایران |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس |
میزان حرارت پذیری | تا 260 درجه سانتیگراد | تا 260 درجه سانتیگراد | - |
جنس ظرف | - | پیرکس | - |
جنس دسته | - | استیل | ملامین |
جنس پایه | - | استیل | - |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | دارد | فقط ظرف پیرکس | ندارد |
سازگاری با مایکروویو | دارد | فقط ظرف پیرکس | - |
سازگاری با فر | دارد | فقط ظرف پیرکس | - |
نوع استیل | - | 10/18 | - |
برند | Pyrex | golden cup | MGS |
جنس در | - | استیل | ملامین |
جنس بدنه | پیرکس | استیل | ملامین |
جنس دسته | - | استیل | ملامین |
رنگ | - | استیل | مشکیآبی فیروزه ایشیری |
گنجایش | - | - | 1.3L |
کشور سازنده | فرانسه | چین | ایران |
استاندارد و مجوز | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران | تائیدیه استاندارد ایران |
ارسال اکسپرس | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | 7 روز ضمانت اصالت و سلامت کالا | 18 ماه گارانتی امجیاس سرویس |
جنس داخلی | - | - | شیشه صورتی |
نوع عایق حرارتی | - | - | شیشه صورتی |
نوع در | - | - | پیچی |
نوع خروجی آب | - | - | اهرمی |
سازگاری با ماشین ظرفشویی | دارد | فقط ظرف پیرکس | ندارد |
زمان نگهداری سرما | - | - | 12 تا 18 ساعت |
زمان نگهداری گرما | - | - | 8 تا 12 ساعت |






















































































































































































































































































































